实时更新 | 意大利足球甲级联赛完整排名、数据与球队动态
· 积分榜合作伙伴 ·
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 31 | 23 | 5 | 3 | 72 | 28 | +44 | 74 |
| 2 | AC米兰 | 31 | 21 | 6 | 4 | 61 | 29 | +32 | 69 |
| 3 | 尤文图斯 | 31 | 19 | 8 | 4 | 55 | 25 | +30 | 65 |
| 4 | 那不勒斯 | 31 | 18 | 7 | 6 | 59 | 33 | +26 | 61 |
| 5 | 亚特兰大 | 31 | 17 | 6 | 8 | 63 | 38 | +25 | 57 |
| 6 | 罗马 | 31 | 16 | 8 | 7 | 51 | 32 | +19 | 56 |
| 7 | 拉齐奥 | 31 | 15 | 7 | 9 | 48 | 36 | +12 | 52 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 31 | 14 | 5 | 12 | 44 | 39 | +5 | 47 |
| 9 | 博洛尼亚 | 31 | 12 | 9 | 10 | 40 | 38 | +2 | 45 |
| 10 | 都灵 | 31 | 11 | 11 | 9 | 33 | 32 | +1 | 44 |
| 11 | 乌迪内斯 | 31 | 10 | 10 | 11 | 35 | 40 | -5 | 40 |
| 12 | 热那亚 | 31 | 9 | 12 | 10 | 31 | 37 | -6 | 39 |
| 13 | 蒙扎 | 31 | 8 | 9 | 14 | 30 | 45 | -15 | 33 |
| 14 | 莱切 | 31 | 7 | 11 | 13 | 26 | 43 | -17 | 32 |
| 15 | 维罗纳 | 31 | 7 | 9 | 15 | 31 | 49 | -18 | 30 |
| 16 | 卡利亚里 | 31 | 6 | 11 | 14 | 29 | 47 | -18 | 29 |
| 17 | 恩波利 | 31 | 6 | 8 | 17 | 24 | 50 | -26 | 26 |
| 18 | 萨索洛 | 31 | 5 | 8 | 18 | 31 | 58 | -27 | 23 |
| 19 | 弗罗西诺内 | 31 | 4 | 9 | 18 | 27 | 60 | -33 | 21 |
| 20 | 萨勒尼塔纳 | 31 | 2 | 7 | 22 | 23 | 68 | -45 | 13 |
* 积分相同先比较净胜球、进球数。数据仅供参考,以官方为准。
2025赛季意甲争冠进入白热化,国际米兰凭借强大攻击线稳居榜首,AC米兰与尤文图斯紧随其后。那不勒斯、亚特兰大继续扮演搅局者。保级区萨勒尼塔纳形势严峻,弗罗西诺内与萨索洛也在为留在意甲而努力。每轮比赛都直接影响欧冠资格与降级命运。
先比较相互对战积分,再比较相互对战净胜球、相互对战进球数;若仍相同,则比较总净胜球、总进球数。
国际米兰目前领先5分,攻防均衡;AC米兰、尤文图斯仍有理论机会,联赛还剩7轮,悬念犹存。
萨勒尼塔纳积13分基本锁定一个降级名额,弗罗西诺内、萨索洛、恩波利将为保级死战,安全区分数线大约32分左右。
意甲前四名直接进入欧冠小组赛,第五名参加欧联杯。目前国米、AC米兰、尤文、那不勒斯占据优势。
尤文图斯是意甲历史积分最多的球队,超过5000分。国米、AC米兰紧随其后。
劳塔罗·马丁内斯 (国米) 22球领跑,奥斯梅恩 (那不勒斯) 19球紧随。
国米主场积分37分 (12胜1平1负),AC米兰客场积分30分,联赛最佳。
下轮米兰德比或将决定争冠走势,尤文迎战罗马不容有失。